分享到:
网站首页 >> 考研经验 >> 文章内容

华中师范大学马克思主义学院2015年硕士研究生招生拟录取名单

来源:华中师范大学考研网  作者:华中师范大学考研网   阅读:2500[字体: ]

    华中师范大学马克思主义学院2015年硕士研究生招生拟录取名单已正式公布,华中师范大学考研网为大家分享具体名单如下: 

马克思主义学院2015年硕士研究生复试成绩公示
拟录取专业名称 序号 姓名 初试总分 复试成绩 复试权重(百分数) 总成绩 总成绩
排名
录取情况 原报考专业(院内调剂)
马克思主义哲学 1 孙圆圆 371 33.8 0.4 78.32 1 拟录取  
2 张吴奇 366 31.38 0.4 75.3 2 拟录取  
3 周维浩 345 33.6 0.4 75 3 拟录取  
4 王冰雪 338 33.64 0.4 74.2 4 拟录取  
5 王学红 337 33.54 0.4 73.98 5 拟录取  
6  符雄辉 341 32.8 0.4 73.72 6 拟录取  
7 刘旭 315 26.32 0.4 64.12 7 不予录取  
8 苏杰 317 31.14 0.4 69.18 3 调剂外校  
外国哲学 1 付晓云 340 27.7 0.4 68.5 1 拟录取  
2 耿子普 336 27.6 0.4 67.92 2 拟录取  
3 薛飘 326 26.5 0.4 65.62 3 拟录取  
4 庞莹 325 26.6 0.4 65.6 4 拟录取  
逻辑学 1 李泽宇 340 32.6 0.4 78.8 1 拟录取  
2 周文杰 336 30.7 0.4 71.1 2 拟录取  
伦理学 1 洪梦丹 292 32.44 0.4 67.48 1 拟录取  
2 谢广深 329 29.36 0.4 68.84 2 拟录取 马克思主义哲学
3 姜依汕 298 31.32 0.4 67.08 3 拟录取 马克思主义哲学
4 房雨萱 308 29.62 0.4 66.58 4 拟录取 马克思主义哲学
科技哲学 1 潘宝君 282 32.5 0.4 66.34 1 拟录取  
2 何杰 290 29.4 0.4 64.2 2 拟录取  
3 石慧 326 28.28 0.4 67.4 3 拟录取 马克思主义哲学
4 王秀梅 319 25.1 0.4 63.38 4 拟录取 逻辑学
5 姚斌 315 32.3 0.4 70.1 单考 拟录取  
中共党史 1 张舒 386 36 0.4 82.32 1 拟录取  
2 刘蕾蕾 398 34.4 0.4 82.16 2 拟录取  
3 贾玉楠 389 35.2 0.4 81.88 3 拟录取  
4 谭佳 390 34 0.4 80.8 4 拟录取  
5 谷巍巍 371 32.8 0.4 77.32 5 拟录取  
6 袁博 361 32.8 0.4 76.12 6 不予录取  
7 李佳男 367 29.6 0.4 73.64 7 不予录取  
国际政治 1 王文婷 369 33.6 0.4 77.88 1 拟录取  
2 陈晶 365 33.6 0.4 77.4 2 拟录取  
3 戴志坚 364 32.72 0.4 76.4 3 拟录取  
4 孙承 355 33.12 0.4 75.72 4 拟录取  
5 牟春虹 365 29.2 0.4 73 5 不予录取  
6 吕铸 357 28.8 0.4 71.64 6 不予录取  
7 刘亮 380 36 0.4 81.6 单考 拟录取  
马克思主义基本原理 1 马小琴 402 34.67 0.4 82.91 1 拟录取  
2 杨兴圆 380 34.13 0.4 79.73 2 拟录取  
3 魏向东 363 34.8 0.4 78.36 3 拟录取  
4 欧阳梓薇 358 35.33 0.4 78.29 4 拟录取  
5 饶洋 369 33.73 0.4 78.01 5 拟录取  
6 许丹 375 32.67 0.4 77.67 6 拟录取  
7 钟丹丹 372 32.53 0.4 77.17 7 拟录取  
8 周敏 375 32 0.4 77 8 拟录取  
9 李亚丽 380 29.47 0.4 75.07 9 拟录取  
10 王虹茜 361 26.33 0.4 69.65 10 不予录取  
马克思主义发展史 1 吴立秀 392 34.32 0.4 81.36 1 拟录取 马克思主义中国化
2 杨秀林 375 30.72 0.4 75.72 2 拟录取 马克思主义中国化
马克思主义中国化 1 尹胜男 401 34.64 0.4 82.76 1 拟录取  
2 王咪 401 33.68 0.4 81.8 2 拟录取  
3 许海玉 394 33.84 0.4 81.12 3 拟录取  
4 吴金霞 384 34.56 0.4 80.64 4 拟录取  
5 李燕兰 385 34.32 0.4 80.52 5 拟录取  
6 马博 389 33.04 0.4 79.72 6 拟录取  
7 邓梦茹 3998 30 0.4 77.88 7 拟录取  
8 苑慧敏 386 30.96 0.4 77.28 8 拟录取  
9 魏葵 375 32.08 0.4 77.08 9 拟录取  
10 李英 386 30.08 0.4 76.4 10 拟录取  
11 徐媛媛 373 31.6 0.4 76.36 11 拟录取  
12 王晓埂 372 31.68 0.4 76.32 12 拟录取  
13 程泽 388 29.44 0.4 76 13 拟录取  
14 詹溢 388 29.4 0.4 75.96 14 拟录取  
15 李梦然 374 30.88 0.4 75.76 15 拟录取  
16 王正珂 370 31.04 0.4 75.44 16 不予录取  
17 庞丽霞 377 30.16 0.4 75.4 17 不予录取  
18 刘娟 373 30.56 0.4 75.32 18 不予录取  
19 智晶晶 374 30.32 0.4 75.2 19 不予录取  
20 刘康利 371 30.04 0.4 74.56 20 不予录取  
21 胡萍 370 28.4 0.4 72.8 21 不予录取  
思想政治教育 1 彭杨 384 36.12 0.4 82.2 1 拟录取  
2 万星宇 368 35.48 0.4 79.64 2 拟录取  
3 易柳 357 34.16 0.4 77 3 拟录取  
4 陈春敏 348 35.2 0.4 76.96 4 拟录取  
5 杨娜 352 34.64 0.4 76.88 5 拟录取  
6 王友萍 348 34.28 0.4 76.04 6 拟录取  
7 艾蔼 350 34 0.4 76 7 拟录取  
8 陈梦妮 358 33.04 0.4 76 8 拟录取  
9 赵丹丹 346 34.4 0.4 75.92 9 拟录取  
10 牛丽鸽 345 34.48 0.4 75.88 10 拟录取  
11 王小青 366 31.92 0.4 75.84 11 拟录取  
12 秦菲 358 32.84 0.4 75.8 12 拟录取  
13 谢阳 344 34.32 0.4 75.6 13 拟录取  
14 唐静 347 33.72 0.4 75.36 14 拟录取  
15 周伊 365 31.48 0.4 75.28 15 拟录取  
16 宋雨露 346 33.52 0.4 75.04 16 拟录取  
17 王英 350 32.88 0.4 74.88 17 拟录取  
18 高丽萍 345 33.48 0.4 74.88 18 拟录取  
19 王兴兴 343 33.6 0.4 74.76 19 拟录取  
20 宋锦 353 32.24 0.4 74.6 20 拟录取  
21 赵校艳 348 32.84 0.4 74.6 21 拟录取  
22 郑恒 351 32.36 0.4 74.48 22 拟录取  
23 孙传丽 351 31.96 0.4 74.08 23 拟录取  
24 张艺蕾 349 31.88 0.4 73.76 24 拟录取  
25 赵雪 348 32 0.4 73.76 25 拟录取  
26 朱亚亚 345 31.52 0.4 72.92 26 拟录取  
27 朱博 349 30.4 0.4 72.28 27 拟录取  
28 赵丽云 352 29.56 0.4 71.8 28 拟录取  
29 周颖 351 29.48 0.4 71.6 29 拟录取  
30 黄小艳 344 35.6 0.4 76.88 少干 拟录取  
31 张春丽 307 34.44 0.4 71.28 少干 拟录取  
32 杨成雄 327 32 0.4 71.24 少干 拟录取  
33 田绍明 296 32.24 0.4 67.76 少干 拟录取  
学科教学(思政) 1 李方燕 438 33.2 0.4 85.76 1 拟录取  
2 卢雪峰 414 34.8 0.4 84.48 2 拟录取  
3 王楷 413 34.8 0.4 84.36 3 拟录取  
4 申玉军 408 35.2 0.4 84.16 4 拟录取  
5 陈丹 400 35.2 0.4 83.2 5 拟录取  
6 吴琼 402 34 0.4 82.24 6 拟录取  
7 魏冬生 411 32.8 0.4 82.12 7 拟录取  
8 韩各各 401 34 0.4 82.12 8 拟录取  
9 聂婷 396 34.4 0.4 81.92 9 拟录取  
10 张菲菲 388 35.2 0.4 81.76 10 拟录取  
11 李艳 400 33.2 0.4 81.2 11 拟录取  
12 李星辉 396 33.6 0.4 81.12 12 拟录取  
13 汪友凤 379 35.6 0.4 81.08 13 拟录取  
14 刘利霞 392 34 0.4 81.04 14 拟录取  
15 朱玉萍 381 35.2 0.4 80.92 15 拟录取  
16 潘申申 384 34.8 0.4 80.88 16 拟录取  
17 毛莹 391 33.6 0.4 80.52 17 拟录取  
18 余珮阳 384   0.4 80.48 18 拟录取  
19 刘应松 387 34 0.4 80.44 19 拟录取  
20 李新播 400 32.4 0.4 80.4 20 拟录取  
21 李念 396 32.8 0.4 80.32 21 拟录取  
22 李成保 388 33.6 0.4 80.16 22 拟录取  
23 郭晨菲 399 32 0.4 79.88 23 拟录取  
24 武文慧 389 33.2 0.4 79.88 24 拟录取  
25 田兰香 368 35.6 0.4 79.76 25 拟录取  
26 杨惠琪 404 31.2 0.4 79.68 26 拟录取  
27 万秀春 393 32.4 0.4 79.56 27 拟录取  
28 夏婷婷 366 35.6 0.4 79.52 28 拟录取  
29 冯亦男 386 32.8 0.4 79.12 29 拟录取  
30 曹静静 389 32.4 0.4 79.08 30 拟录取  
31 杨华英 394 31.6 0.4 78.88 31 拟录取  
32 彭玮婧 375 33.6 0.4 78.6 32 拟录取  
33 胡瑞瑞 378 33.2 0.4 78.56 33 拟录取  
34 陈晓玉 391 31.6 0.4 78.52 34 拟录取  
35 饶静怡 377 33.2 0.4 78.44 35 拟录取  
36 姜丹 393 31.2 0.4 78.36 36 拟录取  
37 王辉 376 33.2 0.4 78.32 37 拟录取  
38 晏欢 366 34.4 0.4 78.32 38 拟录取  
39 蔡雪芳 369 34 0.4 78.28 39 拟录取  
40 王景 371 33.6 0.4 78.12 40 拟录取  
41 王丽 362 34.4 0.4 77.84 41 拟录取  
42 程玉 375 32.8 0.4 77.8 42 拟录取  
43 李素梅 375 32.8 0.4 77.8 43 拟录取  
44 刘其林 365 34 0.4 77.8 44 拟录取  
45 邓丰乐 378 32.4 0.4 77.76 45 拟录取  
46 谭巧莲 378 32.4 0.4 77.76 46 拟录取  
47 万强 374 32.8 0.4 77.68 47 拟录取  
48 周烨 370 33.2 0.4 77.6 48 拟录取  
49 吴明春 370 33.2 0.4 77.6 49 拟录取  
50 吴西鄂 396 30 0.4 77.52 50 拟录取  
51 赵萌 389 30.8 0.4 77.48 51 拟录取  
52 卢立峰 369 33.2 0.4 77.48 52 拟录取  
53 余霞 392 30.4 0.4 77.44 53 拟录取  
54 王棋 361 34 0.4 77.32 54 拟录取  
55 曹凌君 361 34 0.4 77.32 55 拟录取  
56 吕贵侠 364 33.6 0.4 77.28 56 拟录取  
57 唐春燕 354 34.8 0.4 77.28 57 拟录取  
58 方灵敏 377 32 0.4 77.24 58 拟录取  
59 梁慧 367 33.2 0.4 77.24 59 拟录取  
60 姚秀峰 373 32.4 0.4 77.16 60 拟录取  
61 肖利娟 381 31.2 0.4 76.92 61 拟录取  
62 张丹 364 33.2 0.4 76.88 62 拟录取  
63 梅文秀 363 33.2 0.4 76.76 63 拟录取  
64 孙贤坤 373 32 0.4 76.76 64 拟录取  
65 张文文 372 32 0.4 76.64 65 拟录取  
66 漆贞吉 384 30.4 0.4 76.48 66 拟录取  
67 王亚男 367 32.4 0.4 76.44 67 拟录取  
68 宋宇翔 370 32 0.4 76.4 68 拟录取  
69 曹菲 376 31.2 0.4 76.32 69 拟录取  
70 叶梦娇 349 34.4 0.4 76.28 70 拟录取  
71 邢含莹 369 32 0.4 76.28 71 拟录取  
72 肖建 382 30.4 0.4 76.24 72 拟录取  
73 孙沛 382 30.4 0.4 76.24 73 拟录取  
74 李文虹 352 34 0.4 76.24 74 拟录取  
75 吕志卫 365 32.4 0.4 76.2 75 拟录取  
76 高虹洁 348 34.4 0.4 76.16 76 拟录取  
77 陈茜 351 34 0.4 76.12 77 拟录取  
78 杨俊毅 354 33.6 0.4 76.08 78 拟录取  
79 王国翠 367 32 0.4 76.04 79 拟录取  
80 石栋 346 34.4 0.4 75.92 80 拟录取  
81 刘雨怡 347 34 0.4 75.64 81 拟录取  
82 陈美霖 356 32.8 0.4 75.52 82 拟录取  
83 赵卓文 352 33.2 0.4 75.44 83 拟录取  
84 卢勇超 358 32.4 0.4 75.36 84 拟录取  
85 晏蒙蒙 361 32 0.4 75.32 85 拟录取  
86 吴卓蔓 354 32.8 0.4 75.28 86 拟录取  
87 彭思思 350 33.2 0.4 75.2 87 拟录取  
88 汪晓冰 347 33.2 0.4 74.84 88 拟录取  
89 陈乐花 349 32.8 0.4 74.68 89 拟录取  
90 张伟俊 369 30.4 0.4 74.68 90 拟录取  
91 吕惠娟 378 29.2 0.4 74.56 91 拟录取  
92 向有志 338 36.4 0.4 76.96 少干 拟录取  
93 张芝燕 316 33.2 0.4 71.12 少干 拟录取  
94 杨春霞 310 33.6 0.4 70.8 少干 拟录取  
95 李学凯 377 29.2 0.4 74.44 92 不予录取  
96 王怀超 369 29.6 0.4 73.88 93 不予录取  
97 崔丹丹 358 30.8 0.4 73.76 94 不予录取  
98 徐晶 344 32.4 0.4 73.68 95 不予录取  
99 张喜艳 387 27.2 0.4 73.64 96 不予录取  
100 刘韩霜 336 33.2 0.4 73.52 97 不予录取  
101 高金 345 32 0.4 73.4 98 不予录取  
102 靳岳龙 354 30.8 0.4 73.28 99 不予录取  
103 邹涪陵 344 32 0.4 73.28 100 不予录取  
104 尚冬冬 349 31.2 0.4 73.08 101 不予录取  
105 刘倩 341 32 0.4 72.92 102 不予录取  
106 管京金 347 31.2 0.4 72.84 103 不予录取  
107 刘利娜 350 30.8 0.4 72.8 104 不予录取  
108 芦晓勇 344 31.2 0.4 72.48 105 不予录取  
109 陈莉娟 337 31.6 0.4 72.04 106 不予录取  
110 杨丽君 336 31.6 0.4 71.92 107 不予录取  
111 李殿 358 28.4 0.4 71.36 108 不予录取  
112 温华鲁 357 28.4 0.4 71.24 109 不予录取  
113 汪书欢 358 28 0.4 70.96 110 不予录取  
114 邹巍 339 30 0.4 70.68 111 不予录取  
115 涂洪蓉 350 28.4 0.4 70.4 112 不予录取  
116 唐登梅 340 29.6 0.4 70.4 113 不予录取  
117 石永丽 338 29.2 0.4 69.76 114 不予录取  
118 黎娟 340 28 0.4 68.8 115 不予录取  

总成绩计算办法:

    (1)复试成绩综合各方面的考核结果按百分制评分。复试总成绩=专业笔试分×40% + 英语面试分×20% + 专业面试分×40%。单科不合格者不予录取。

    (2)最终排名计分方法 :总成绩=(初试总成绩÷5)×0.6+(复试总成绩)×0.4。(初试总分为500分)
                    
    (3)同等学力考生加试课程的成绩不计入复试成绩,但不合格者不予录取(试卷满分为100分,60分合格)。

    以上信息由华中师范大学考研网为你整理提供,需要了解更多华师马克思主义学院考研信息资料的同学请点击查看:华中师范大学马克思主义学院2016年考研信息汇总,我们收集整理汇总了华师马克思主义学院近年的考研信息以备同学们复习参考。