分享到:
网站首页 >> 考研公共课 >> 文章内容

华中师范大学文学院2015年硕士研究生入学考试复试名单

来源:华中师范大学考研网  作者:华中师范大学考研网   阅读:2306[字体: ]

    华中师范大学文学院2015年硕士研究生入学考试复试名单已正式公布,华中师范大学考研网为大家分享具体内容如下:

序号 姓名 报考专业代码 政治 外语 业务一 业务二 总分 备注   序号 姓名 报考专业代码 政治 外语 业务一 业务二 总分 备注
1 张晓雨 045103 70 77 132 119 398   128 赵睿 045300 59 64 128 133 384  
2 陈云梦 045103 75 68 138 116 397   129 喻红豆 045300 68 54 134 127 383  
3 黎娜 045103 67 78 126 125 396   130 董亚萍 045300 71 55 130 127 383  
4 燕盼盼 045103 73 78 127 117 395   131 邓晓宇 045300 65 56 133 128 382  
5 蔡雪莹 045103 62 79 130 124 395   132 马丹丹 045300 72 57 121 132 382  
6 何晓丹 045103 73 70 141 109 393   133 柯欢 045300 62 58 129 133 382  
7 杨玉 045103 64 77 138 114 393   134 余洁 045300 64 65 134 118 381  
8 吴丹 045103 58 73 136 123 390   135 丁宇婷 045300 64 62 126 128 380  
9 韩潇 045103 66 78 134 112 390   136 尹悦 045300 69 50 124 135 378  
10 冯佩 045103 65 75 132 117 389   137 晏琳 045300 67 58 121 131 377  
11 牛梦思 045103 67 78 125 119 389   138 邹孟芫 045300 71 62 118 124 375  
12 张玉玲 045103 67 72 133 116 388   139 杨梨 045300 73 51 124 126 374  
13 李烨青 045103 64 83 128 113 388   140 高洁 045300 65 59 137 111 372  
14 沈超亚 045103 67 63 137 120 387   141 章曦之 045300 60 64 120 128 372  
15 李璐 045103 65 84 128 110 387   142 黄雨欣 045300 64 66 121 121 372  
16 徐慧 045103 69 66 127 124 386   143 赖晗 045300 56 50 130 135 371  
17 宋宵华 045103 67 68 125 126 386   144 王婷婷 045300 70 56 120 125 371  
18 樊超杰 045103 73 71 128 114 386   145 刘静丽 045300 68 53 120 129 370  
19 程珊珊 045103 74 71 124 116 385   146 余超 045300 67 57 132 114 370  
20 夏江萍 045103 69 81 126 109 385   147 范娟 045300 63 54 121 131 369  
21 李珊 045103 62 69 138 115 384   148 李梦丽 045300 68 60 116 122 366  
22 南宁 045103 66 56 143 118 383   149 阿娜尔古丽·伊德日斯 045300 68 48 108 122 346 少骨
23 彭凤 045103 71 68 126 118 383  
24 郭倩 045103 73 70 131 109 383   150 周韫奇 045300 56 44 103 112 315 少骨
25 范诗颖 045103 64 78 124 116 382   151 高越 050101 78 52 122 139 391  
26 刘云云 045103 67 66 132 116 381   152 周如艳 050101 70 66 128 126 390  
27 孙萌莉 045103 60 70 138 113 381   153 张莉 050101 68 55 127 139 389  
28 杨园 045103 70 74 118 118 380   154 陈朝阳 050101 70 68 117 130 385  
29 许翠翠 045103 73 75 123 109 380   155 陈浩 050101 70 55 125 133 383  
30 黎张群 045103 63 68 126 122 379   156 常波 050101 72 60 125 126 383  
31 侯琳 045103 63 70 124 122 379   157 刘坤鹏 050101 70 54 133 124 381  
32 陶潇 045103 69 75 123 112 379   158 陈文明 050101 70 58 125 128 381  
33 杨小翠 045103 69 76 122 112 379   159 郭婧 050101 67 58 132 124 381  
34 张维 045103 59 74 131 114 378   160 李东海 050101 64 64 122 131 381  
35 牛雪洁 045103 68 70 120 119 377   161 陈鸣 050101 66 54 132 125 377  
36 周东梅 045103 60 70 120 127 377   162 季艳艳 050101 67 53 134 121 375  
37 李春艳 045103 66 69 120 121 376   163 莫莉 050101 64 61 123 127 375  
38 司荣 045103 69 73 122 112 376   164 张阳 050101 67 53 126 127 373  
39 夏路 045103 69 56 131 119 375   165 郑丽凡 050101 71 56 124 122 373  
40 向季慧 045103 61 68 130 116 375   166 张媛 050102 72 61 140 142 415  
41 王欣欣 045103 61 71 131 112 375   167 苏文倩 050102 68 71 138 125 402  
42 贺小婷 045103 70 77 132 95 374   168 孙筱莹 050102 74 67 128 130 399  
43 邱捷 045103 70 74 118 111 373   169 牛欣桐 050102 74 65 131 127 397  
44 梅竞雪 045103 67 64 130 111 372   170 张红 050102 71 71 127 126 395  
45 王月梅 045103 66 84 113 108 371   171 何双双 050102 72 57 135 128 392  
46 刘玲 045103 68 73 119 110 370   172 张敏 050102 72 60 127 131 390  
47 梅翠莲 045103 70 71 114 114 369   173 于理想 050102 68 63 131 127 389  
48 张聪 045103 65 63 137 103 368   174 王红艳 050102 66 55 128 139 388  
49 刘洋 045103 58 64 137 109 368   175 肖艳花 050102 66 65 128 128 387  
50 王炎炎 045103 69 72 99 128 368   176 马鸳 050102 69 56 125 136 386  
51 晏旭晖 045103 67 73 111 117 368   177 贾婧雯 050102 72 53 125 134 384  
52 李修怡 045103 64 61 129 113 367   178 马迪 050102 56 47 86 106 295 少骨
53 张婧 045103 70 60 120 116 366   179 宋涛 050103 66 61 135 136 398  
54 狄可莉 045103 66 69 115 116 366   180 胡婷 050103 68 60 133 131 392  
55 程林 045103 76 79 111 100 366   181 沈亚玲 050103 61 66 134 131 392  
56 李琳琳 045103 70 65 121 109 365   182 范诗雨 050103 73 60 126 128 387  
57 朱凯琼 045103 68 69 121 107 365   183 陈蕾 050103 65 61 124 124 374  
58 可学慧 045103 72 72 105 116 365   184 樊军利 050103 63 54 126 130 373  
59 李珊珊 045103 63 75 119 108 365   185 张银霞 050103 65 70 112 123 370  
60 滕艳 045103 64 61 117 122 364   186 吴建华 050103 62 55 117 131 365  
61 李迪 045103 58 68 129 109 364   187 王丛笑 050103 60 59 123 119 361  
62 胡迎霞 045103 70 69 110 115 364   188 曹珊珊 050103 63 53 120 122 358  
63 林翠连 045103 67 74 116 107 364   189 江建波 050103 62 53 121 117 353  
64 吴瑶 045103 62 61 135 105 363   190 米静妍 050106 66 71 120 111 368 调剂
65 金晶 045103 70 62 124 107 363   191 裴广萱 050104 62 57 116 124 359  
66 陈嘉敏 045103 65 62 122 114 363   192 廖田凌霜 050106 73 64 113 111 361 调剂
67 李慕青 045103 65 70 142 86 363   193 何潇 050105 75 68 138 133 414  
68 刘晓敬 045103 57 70 126 110 363   194 李莉 050105 73 63 135 129 400  
69 岳丹 045103 72 72 121 98 363   195 欧阳芳 050105 68 64 131 135 398  
70 王玉华 045103 66 69 122 105 362   196 秦含馨 050105 65 74 129 126 394  
71 张志慧 045103 69 74 113 106 362   197 王宁 050105 73 61 120 135 389  
72 骆棋 045103 62 60 128 111 361   198 何良五 050105 63 62 124 138 387  
73 朱伟枝 045103 68 63 116 114 361   199 刘晶晶 050105 74 63 129 120 386  
74 毛紫珺 045103 62 65 118 116 361   200 王谦 050105 75 57 119 131 382  
75 陈凯文 045103 66 67 106 122 361   201 胡晓 050105 67 56 136 121 380  
76 王冉 045103 71 70 111 109 361   202 程诗尧 050105 66 64 132 117 379  
77 刘信彤 045103 70 74 110 107 361   203 陈姝 050105 69 57 125 124 375  
78 郭浩南 045103 62 76 113 110 361   204 魏杰 050105 72 57 121 123 373  
79 张旭可 045103 70 66 107 117 360   205 蒋会芳 050105 64 54 123 128 369  
80 马潘婕 045103 64 66 126 104 360   206 何宝玉 050105 60 62 126 121 369  
81 徐崇丝 045103 64 68 119 109 360   207 陈艳萍 050105 63 66 121 119 369  
82 陈馨 045103 72 70 113 105 360   208 王春燕 050105 70 56 123 119 368  
83 梁梦娜 045103 61 70 111 118 360   209 孙玉莹 050105 68 60 118 121 367  
84 陈茜 045103 67 78 103 112 360   210 谭力铭 050105 64 47 111 84 306 少骨
85 刘瑜 045103 68 72 105 114 359   211 赵晓丹 050106 76 59 127 129 391  
86 赵丹 045103 65 73 118 103 359   212 王晓琪 050106 73 71 129 117 390  
87 刘梦 045103 74 61 108 115 358   213 侯令琳 050106 70 70 120 128 388  
88 杨梓琨 045103 75 63 108 112 358   214 蔡嘉昕 050106 69 63 117 138 387  
89 周媛 045103 61 70 118 109 358   215 徐晶 050106 76 64 117 127 384  
90 谢静 045103 59 72 112 115 358   216 李文卓 050106 69 65 123 127 384  
91 张玉洁 045103 70 78 107 103 358   217 张丹 050106 68 66 131 118 383  
92 赵悦 045103 73 67 108 109 357   218 汪言人 050106 61 54 133 132 380  
93 宗文萍 045103 66 71 111 109 357   219 王芳 050106 68 65 122 125 380  
94 高春晓 045103 62 56 130 107 355   220 汪巧秀 050106 71 57 125 126 379  
95 李秋红 045103 71 60 112 112 355   221 赵梦霞 050106 73 52 127 125 377  
96 陈芳 045103 66 67 113 109 355   222 詹媖媖 050106 72 57 125 123 377  
97 杨慧慧 045103 62 60 118 114 354   223 肖柳 050106 62 56 128 129 375  
98 周炫 045103 66 64 111 113 354   224 熊静文 050106 72 57 116 130 375  
99 王银茂 045103 64 65 112 113 354   225 张银滢 050106 69 56 122 126 373  
100 霍爽 045103 66 66 103 119 354   226 刘露 050106 73 56 119 125 373  
101 王莹 045103 67 57 118 110 352   227 周媛 050106 70 52 131 119 372  
102 张敏 045103 65 60 123 104 352   228 田洁 050106 68 48 115 105 336 少骨
103 李雯璐 045103 72 61 102 117 352   229 梁梦荻 050106 66 43 114 97 320 少骨
104 储茂华 045103 66 62 115 109 352   230 严慧 050108 65 55 138 136 394  
105 杨剑锋 045103 59 66 112 115 352   231 敖翔 050108 75 61 130 124 390  
106 薛小敬 045103 65 67 111 109 352   232 段亚鑫 050108 72 64 127 125 388  
107 袁方 045103 61 68 105 118 352   233 徐鸿 050108 70 55 135 125 385  
108 徐敏 045103 62 68 116 106 352   234 贺婷婷 050108 71 60 123 128 382  
109 杨寓宇 045103 72 68 135 77 352   235 陈荣 050108 65 65 138 114 382  
110 王丹 045103 67 73 129 83 352   236 罗翠红 050108 70 71 110 129 380  
111 李孟文 045103 62 70 137 123 392 少骨 237 苏婧婧 050108 73 60 130 116 379  
112 姚琴 045103 70 63 124 109 366 少骨 238 罗潇 050108 69 55 125 123 372  
113 杨坤 045103 60 56 116 108 340 少骨 239 崔颖颖 050108 63 56 115 133 367  
114 曾思思 045103 60 66 96 108 330 少骨 240 孙吴诗雨 050108 70 60 120 116 366  
115 杨阳 045103 53 49 104 105 311 少骨 241 王艳 050108 67 64 107 128 366  
116 罗阳 045103 69 53 71 109 302 少骨 242 况薇 050108 58 55 122 130 365  
117 张典典 045300 70 62 129 136 397   243 刘红霞 050108 72 58 108 126 364  
118 王倩 045300 68 58 136 133 395   244 连曈 050108 63 64 126 109 362  
119 扈瑶瑶 045300 67 52 136 137 392   245 唐瑜婕 050108 62 52 121 126 361  
120 余晶晶 045300 75 58 128 131 392   246 曹聪 050108 71 56 109 125 361  
121 刘雅琪 045300 70 59 132 130 391   247 王希 050108 66 60 117 117 360  
122 施佳 045300 74 56 129 131 390   248 刘丽 050108 64 57 115 121 357  
123 黄雪 045300 70 57 131 132 390   249 马菱菂 050108 59 70 112 116 357  
124 王艳婷 045300 68 62 128 132 390   250 朱笑雪 050101 61 70 114 111 356 调剂
125 刘良伟 045300 71 61 128 129 389   251 鄢玉菲 050106 70 54 110 121 355 调剂
126 徐燕枫 045300 67 64 126 131 388   252 张梦娟 0501Z2 61 62 110 118 351  
127 王尚咏 045300 61 66 134 124 385   253 肖秀琴 0501Z2 62 58 97 130 347  

     以上资料由华中师范大学考研网为你整理提供,需要了解更多华中师范大学文学院考研信息资料的同学请点击查看:华中师范大学文学院2016年考研信息汇总,我们收集整理汇总了华师文学院近年的考研信息以备同学们参考。