分享到:
网站首页 >> 考研公共课 >> 文章内容

华中师范大学生命科学学院2015年硕士研究生复试名单

来源:华中师范大学考研网  作者:华中师范大学考研网   阅读:2881[字体: ]

    华中师范大学生命科学学院2015年硕士研究生入学考试复试名单已正式公布,华中师范大学考研网为大家分享具体内容如下:

专业代码

专业名称

参加复试最低分数线

招生计划(推免生人数)

计划调整情况

复试人数

复试比例(百分数)

总分

政治

外语

业务课一

业务课二

其他说明

040102

课程与教学论

320

45

45

150

 

不调剂

1

0

3

300.0%

045107

学科教学生物

350

55

60

100

100

不调剂

263

0

38

165.2%

071001

植物学

275

40

40

54

54

校内调剂

122

+3

11

110.0%

071002

动物学

275

36

36

54

54

不调剂

10

-1

15

150.0%

071003

生理学

275

36

36

54

54

校内调剂

3

-1

3

100.0%

071004

水生生物学

275

36

36

54

54

校内调剂

3

0

3

75.0%

071005

微生物学

320

45

45

54

54

不调剂

6

0

9

150.0%

071007

遗传学

275

36

36

54

54

校内调剂

142

+2

13

108.3%

071010

生化与分子生物学

320

45

45

54

54

上线生源可以调剂到我院其它专业

122

0

26

260.0%

071300

生态学

275

36

36

54

54

校内外调剂

91

-1

3

33.3%

083001

环境科学

280

38

38

57

57

不调剂

0

-1

0

0

090402

农业昆虫与害虫防治

255

34

34

51

51

不调剂

0

-1

0

0

生命科学学院2015年复试名单
序号 姓名 报考专业名称 政治 外语 业务一 业务二 总分   序号 姓名 报考专业名称 政治 外语 业务一 业务二 总分
1 朱冰卉 动物学 63 65 131 130 389 63 陆林洁 生物化学与分子生物学 63 68 113 124 368
2 卓晓蓉 动物学 73 57 115 121 366 64 黄露 生物化学与分子生物学 70 48 120 129 367
3 刘超 动物学 62 58 116 120 356 65 胡梦蝶 生物化学与分子生物学 66 67 106 124 363
4 焦炎 动物学 63 38 121 124 346 66 杜俊停 生物化学与分子生物学 72 50 111 128 361
5 毛斌 动物学 72 50 117 107 346 67 贾凌波 生物化学与分子生物学 62 58 112 126 358
6 邢晶晶 动物学 65 45 109 123 342 68 孔慧芳 生物化学与分子生物学 66 59 113 120 358
7 钟可 动物学 66 50 112 111 339 69 耿歌 生物化学与分子生物学 67 54 119 115 355
8 于文娟 动物学 56 37 117 124 334 70 郑晓彤 生物化学与分子生物学 65 51 107 128 351
9 王志勇 动物学 56 43 114 117 330 71 毛佳莉 生物化学与分子生物学 63 59 110 119 351
10 陶斯莹 动物学 63 55 98 105 321 72 吕家君 生物化学与分子生物学 65 45 109 128 347
11 蒋瑶 动物学 68 38 100 101 307 73 陶苗 生物化学与分子生物学 63 48 111 125 347
12 刘薇薇 动物学 61 45 91 108 305 74 康君 生物化学与分子生物学 71 46 115 111 343
13 王亚茹 动物学 63 37 88 102 290 75 殷子旋 生物化学与分子生物学 62 59 103 119 343
14 高原 动物学 63 38 90 91 282 76 李戊玲 生物化学与分子生物学 62 51 120 109 342
15 王逸 动物学 64 53 66 93 276 77 李佳锋 生物化学与分子生物学 67 60 108 102 337
16 陈院豪 课程与教学论 68 64 218 0 350 78 崔媛 生物化学与分子生物学 59 46 114 114 333
17 吴美秀 课程与教学论 68 50 209 0 327 79 曾姣霞 生物化学与分子生物学 67 53 104 109 333
18 张楚 课程与教学论 62 52 213 0 327 80 郑维维 生物化学与分子生物学 60 52 102 116 330
19 江永新 生理学 62 50 119 122 353 81 黄琴 生物化学与分子生物学 56 51 101 121 329
20 李渊 生理学 66 46 117 120 349 82 向万朋 生物化学与分子生物学 58 45 112 110 325
21 李慧霞 生理学 53 52 113 110 328 83 程凤 生物化学与分子生物学 61 47 105 111 324
22 朱笑然 生态学 61 36 104 129 330 84 李建瑞 生物化学与分子生物学 54 60 91 116 321
23 徐飞 生态学 47 36 102 102 287 85 李芳青 生物化学与分子生物学 58 48 101 113 320
24 秦玮 水生生物学 62 51 124 108 345 序号 姓名 报考专业名称 政治 外语 业务一 业务二 总分
25 李蒙 水生生物学 60 59 99 125 343 1 伊瑞 学科教学(生物) 69 83 127 129 408
26 李艳 水生生物学 56 44 85 96 281 2 吴润琦 学科教学(生物) 74 78 127 122 401
27 赵芸 微生物学 66 60 128 124 378 3 王楠 学科教学(生物) 71 65 135 120 391
28 王文静 微生物学 65 57 126 121 369 4 尤敬灵 学科教学(生物) 59 75 126 129 389
29 王婷婷 微生物学 64 51 118 130 363 5 李欣 学科教学(生物) 65 72 131 120 388
30 黄晓影 微生物学 64 61 115 120 360 6 唐玲玲 学科教学(生物) 70 71 125 120 386
31 远万里 微生物学 72 53 109 116 350 7 王婧宇 学科教学(生物) 68 76 117 124 385
32 赵娜 微生物学 62 52 114 120 348 8 徐利沛 学科教学(生物) 68 72 124 120 384
33 向阳 微生物学 68 49 112 112 341 9 马学燕 学科教学(生物) 62 74 125 121 382
34 时霄霞 微生物学 63 55 108 108 334 10 王红 学科教学(生物) 64 72 136 110 382
35 贾婷婷 微生物学 55 57 92 118 322 11 林丽菊 学科教学(生物) 60 64 135 122 381
36 王雨薇 遗传学 60 51 124 124 359 12 杨舟 学科教学(生物) 69 72 118 121 380
37 武欢 遗传学 64 43 114 122 343 13 张丽萍 学科教学(生物) 69 79 114 118 380
38 张润帅 遗传学 59 44 116 119 338 14 化文青 学科教学(生物) 68 77 111 123 379
39 孙倩文 遗传学 51 50 117 115 333 15 李丽敏 学科教学(生物) 65 74 116 120 375
40 付柳枝 遗传学 66 42 115 106 329 16 门雪凤 学科教学(生物) 63 79 120 112 374
41 魏宁 遗传学 53 49 107 119 328 17 杨星宇 学科教学(生物) 69 69 121 111 370
42 周倩 遗传学 59 52 101 115 327 18 郭淼淼 学科教学(生物) 69 84 114 103 370
43 马光婧 遗传学 59 38 112 102 311 19 陈惠婷 学科教学(生物) 64 73 106 126 369
44 孙玲 遗传学 64 44 100 100 308 20 孟月 学科教学(生物) 63 62 126 118 369
45 郭彦君 遗传学 63 45 80 120 308 21 廖桢贞 学科教学(生物) 65 70 120 112 367
46 侯飒飒 遗传学 54 45 103 101 303 22 展凯丽 学科教学(生物) 72 60 127 106 365
47 李慧平 遗传学 61 42 80 109 292 23 罗双霜 学科教学(生物) 66 70 116 112 364
48 刘媛 遗传学 45 48 91 99 283 24 吴霞 学科教学(生物) 70 62 121 111 364
49 武波 植物学 70 62 122 119 373 25 郭才英 学科教学(生物) 70 77 101 115 363
50 朱朝霞 植物学 61 45 126 123 355 26 胡力曼 学科教学(生物) 63 74 101 124 362
51 李定蓝 植物学 74 45 114 118 351 27 代亚荣 学科教学(生物) 58 67 118 119 362
52 徐小东 植物学 53 51 117 118 339 28 杨金凤 学科教学(生物) 66 68 101 126 361
53 吕莎 植物学 69 48 99 119 335 29 朱为娜 学科教学(生物) 64 65 119 113 361
54 叶睿华 植物学 64 54 85 110 313 30 袁文霞 学科教学(生物) 66 75 112 105 358
55 罗小雨 植物学 58 54 101 95 308 31 刘博雅 学科教学(生物) 55 65 117 117 354
56 张燕 植物学 59 55 97 96 307 32 刘程菲 学科教学(生物) 63 61 114 114 352
57 李欣玫 植物学 61 44 65 116 286 33 欧阳文 学科教学(生物) 66 65 117 104 352
58 杨骊子 植物学 59 46 78 96 279 34 童芳园 学科教学(生物) 67 76 108 101 352
59 许笑蒙 植物学 63 48 79 86 276 35 邱杏 学科教学(生物) 61 65 106 119 351
60 王钰婕 生物化学与分子生物学 70 64 117 131 382 36 肖泽红 学科教学(生物) 56 72 104 119 351
61 商梦斯 生物化学与分子生物学 60 59 121 136 376 37 张嗣 学科教学(生物) 65 74 112 100 351
62 閤静 生物化学与分子生物学 60 56 130 122 368 38 孙秀秀 学科教学(生物) 65 62 100 123 350

    以上资料由华中师范大学考研网为你整理提供,需要了解更多华中师范大学生命科学学院考研信息资料的同学请点击查看:华中师范大学生命科学学院2016年考研信息汇总,我们收集整理汇总了华师生命科学学院近年的考研信息以备同学们参考。