华中师范大学法学院2015年硕士研究生入学考试拟录取名单已正式公布,华中师范大学考研网为大家分享具体内容如下:
| 法学院2015年拟录取名单 | ||||||||||||
| 姓名 | 拟录取专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | 姓名 | 拟录取专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | |
| 明晨 | 宪法学与行政法学 | 344 | 85.35 | 75.42 | 阴熠 | 法律(非法学) | 329 | 82.83 | 72.61 | |||
| 柯鹏 | 宪法学与行政法学 | 349 | 81 | 74.28 | 吴奇 | 法律(非法学) | 312 | 82.93 | 70.61 | |||
| 牛晓青 | 宪法学与行政法学 | 339 | 83.72 | 74.17 | 张平 | 法律(非法学) | 318 | 77.93 | 69.33 | |||
| 赵雷 | 刑法学 | 394 | 87 | 82.08 | 杜云 | 法律(非法学) | 325 | 77.93 | 70.17 | |||
| 陈雪艳 | 刑法学 | 339 | 90.1 | 76.72 | 郭熠 | 法律(非法学) | 319 | 80.87 | 70.63 | |||
| 吕明利 | 刑法学 | 362 | 82.8 | 76.56 | 刘建飞 | 法律(非法学) | 316 | 77.37 | 68.87 | |||
| 周珊 | 刑法学 | 354 | 88.58 | 88.58 | 祁军晖 | 法律(非法学) | 348 | 81.17 | 74.23 | |||
| 张雨晨 | 民商法学 | 354 | 88.2 | 88.2 | 黄雪丹 | 法律(非法学) | 333 | 75.77 | 70.27 | |||
| 李秋阳 | 民商法学 | 344 | 85.76 | 75.58 | 万子萌 | 法律(非法学) | 320 | 83.93 | 71.97 | |||
| 陈铭鸣 | 民商法学 | 381 | 79.98 | 77.71 | 张文杰 | 法律(法学) | 351 | 84 | 84 | |||
| 谢力 | 民商法学 | 361 | 84.5 | 77.12 | 易安曈 | 法律(法学) | 322 | 90.87 | 90.87 | |||
| 杨欣 | 民商法学 | 388 | 83.74 | 80.06 | 鄂燕菲 | 法律(法学) | 330 | 85.27 | 85.27 | |||
| 周海峰 | 民商法学 | 369 | 78.94 | 75.86 | 卢秋月 | 法律(法学) | 329 | 85.83 | 85.83 | |||
| 钟奥云 | 民商法学 | 374 | 83.88 | 78.43 | 温雅堃 | 法律(法学) | 335 | 87.07 | 87.07 | |||
| 余婉茹 | 民商法学 | 361 | 83.6 | 76.76 | 张明广 | 法律(法学) | 335 | 85.23 | 85.23 | |||
| 吕凡 | 民商法学 | 370 | 87.01 | 79.2 | 李伟聪 | 法律(法学) | 337 | 85.27 | 85.27 | |||
| 刘佩瑜 | 诉讼法学 | 361 | 92.28 | 92.28 | 彭诗懿 | 法律(法学) | 320 | 84 | 84 | |||
| 明哲 | 诉讼法学 | 364 | 83.88 | 77.23 | 王朋威 | 法律(法学) | 370 | 85.2 | 85.2 | |||
| 王洪亮 | 诉讼法学 | 368 | 92.28 | 81.07 | 杨佳 | 法律(法学) | 358 | 80.2 | 80.2 | |||
| 徐博 | 诉讼法学 | 379 | 87.45 | 80.46 | 张琼 | 法律(法学) | 356 | 90.63 | 90.63 | |||
| 周妍 | 诉讼法学 | 344 | 90.18 | 77.35 | 薛梓倩 | 法律(法学) | 355 | 80.9 | 80.9 | |||
| 陶夏彤 | 诉讼法学 | 360 | 84.4 | 76.96 | 胡杰 | 法律(法学) | 324 | 79.7 | 79.7 | |||
| 孙政 | 诉讼法学 | 393 | 74.98 | 77.15 | 苏思瑜 | 法律(法学) | 334 | 83 | 83 | |||
| 罗伟恒 | 经济法学 | 359 | 90.6 | 79.32 | 王雨荣 | 法律(法学) | 340 | 86.73 | 86.73 | |||
| 唐国 | 经济法学 | 352 | 79.9 | 74.2 | 温长庆 | 法律(法学) | 313 | 91.73 | 91.73 | |||
| 罗平 | 经济法学 | 361 | 79.3 | 75.04 | 聂圣 | 法律(法学) | 330 | 86.43 | 86.43 | |||
| 张映 | 经济法学 | 362 | 85.6 | 77.68 | 谭轲 | 法律(法学) | 331 | 83.5 | 83.5 | |||
| 张兰平 | 经济法学 | 369 | 83.5 | 77.68 | 张丹 | 法律(法学) | 347 | 89.07 | 89.07 | |||
| 潘甜甜 | 经济法学 | 362 | 78.8 | 74.96 | 陈若男 | 法律(法学) | 357 | 89 | 89 | |||
| 郝倩 | 经济法学 | 354 | 80 | 74.48 | 陈盼盼 | 法律(法学) | 339 | 85.83 | 85.83 | |||
| 李洁 | 经济法学 | 362 | 77.7 | 74.52 | 何佳瑜 | 法律(法学) | 320 | 82.1 | 82.1 | |||
| 王建琴 | 经济法学 | 364 | 85.6 | 77.92 | 朱仕杰 | 法律(法学) | 339 | 83.77 | 83.77 | |||
| 林雪 | 经济法学 | 351 | 72.7 | 71.2 | 侯俊 | 法律(法学) | 339 | 82.07 | 82.07 | |||
| 付智星 | 国际法学 | 377 | 82.46 | 78.22 | 郝晓滕 | 法律(法学) | 377 | 84.07 | 84.07 | |||
| 龙月娇 | 国际法学 | 386 | 79.9 | 78.28 | 刘哲 | 法律(法学) | 336 | 82.67 | 82.67 | |||
| 陶然 | 国际法学 | 356 | 88.78 | 78.23 | 朱昱光 | 法律(法学) | 342 | 81.73 | 81.73 | |||
| 罗力云 | 法律(非法学) | 336 | 88.77 | 88.77 | 张倩文 | 法律(法学) | 361 | 84.37 | 84.37 | |||
| 王彦彦 | 法律(非法学) | 333 | 87.67 | 87.67 | 海盼 | 法律(法学) | 343 | 81.7 | 81.7 | |||
| 闫怡君 | 法律(非法学) | 329 | 86.67 | 86.67 | 李静秋 | 法律(法学) | 355 | 83.57 | 83.57 | |||
| 周贤 | 法律(非法学) | 322 | 86.67 | 86.67 | 陈心笛 | 法律(法学) | 306 | 87.87 | 71.87 | |||
| 徐孟 | 法律(非法学) | 320 | 87.97 | 87.97 | 吕锡全 | 法律(法学) | 345 | 88.17 | 88.17 | |||
| 吴涛 | 法律(非法学) | 315 | 84.37 | 84.37 | 李德惠 | 法律(法学) | 339 | 85.23 | 85.23 | |||
| 刘李一 | 法律(非法学) | 326 | 87.67 | 87.67 | 徐华阳 | 法律(法学) | 335 | 84.67 | 84.67 | |||
| 廖婷 | 法律(非法学) | 331 | 85.83 | 85.83 | 余扬 | 法律(法学) | 316 | 84.1 | 84.1 | |||
| 王忱 | 法律(非法学) | 312 | 80.9 | 80.9 | 陆雅茜 | 法律(法学) | 338 | 91.1 | 91.1 | |||
| 刘锟 | 法律(非法学) | 312 | 85.03 | 85.03 | 付一可 | 法律(法学) | 331 | 82.4 | 82.4 | |||
| 刘露 | 法律(非法学) | 317 | 78.07 | 69.27 | 樊华 | 法律(法学) | 331 | 82.9 | 82.9 | |||
| 饶艳 | 法律(非法学) | 342 | 79.9 | 73 | 朱泓宇 | 法律(法学) | 302 | 85 | 85 | |||
| 吕梦莹 | 法律(非法学) | 303 | 79.3 | 68.08 | 周启民 | 法律(法学) | 332 | 80.5 | 80.5 | |||
| 王安 | 法律(非法学) | 356 | 78.57 | 74.15 | ||||||||
以上资料由华中师范大学考研网为你整理提供,需要了解更多华中师范大学法学院考研信息资料的同学请点击查看:华中师范大学法学院2016年考研信息汇总,我们收集整理汇总了华师法学院近年的考研信息以备同学们参考。
