华中师范大学人文社会科学高等研究院2015年硕士研究生入学考试拟录取名单已正式公布,华中师范大学考研网为大家分享具体内容如下:
| 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 复试权重(百分数) | 总成绩 | 总成绩排名 | 拟录取专业名称 |
| 王蒙莹 | 374 | 83 | 50% | 78.9 | 1 | 政治学理论 |
| 张彪 | 358 | 85 | 50% | 78.3 | 2 | 政治学理论 |
| 苏梦曦 | 362 | 81 | 50% | 76.7 | 3 | 政治学理论 |
| 张旭亮 | 353 | 82 | 50% | 76.3 | 4 | 政治学理论 |
| 钱婷婷 | 352 | 81 | 50% | 75.7 | 5 | 政治学理论 |
| 杜欣蔓 | 331 | 81 | 50% | 73.6 | 6 | 政治学理论 |
| 吴林涛 | 341 | 75 | 50% | 71.6 | 7 | 政治学理论 |
| 靳大帅 | 348 | 73 | 50% | 71.3 | 8 | 政治学理论 |
| 徐航 | 308 | 75 | 50% | 68.3 | 9 | 政治学理论 |
| 茹丽媛 | 330 | 70 | 50% | 68 | 10 | 政治学理论 |
| 曾佩 | 310 | 69 | 50% | 65.5 | 11 | 政治学理论 |
| 王志远 | 311 | 67 | 50% | 64.6 | 12 | 不予录取 |
| 李大伟 | 347 | 58 | 50% | 63.7 | 13 | 不予录取 |
| 黄闰 | 365 | 46 | 50% | 59.5 | 14 | 不予录取 |
| 王伟 | 396 | 81 | 50% | 80.1 | 1 | 政府经济学 |
| 刘杰 | 373 | 84 | 50% | 79.3 | 2 | 政府经济学 |
| 唐雯 | 376 | 83 | 50% | 79.1 | 3 | 政府经济学 |
| 黄抒妍 | 386 | 80 | 50% | 78.6 | 4 | 政府经济学 |
| 朱宏伟 | 377 | 80 | 50% | 77.7 | 5 | 政府经济学 |
| 李加斌 | 366 | 82 | 50% | 77.6 | 6 | 政府经济学 |
| 闵思聪 | 355 | 82 | 50% | 76.5 | 7 | 政府经济学 |
| 张航 | 334 | 82 | 50% | 74.4 | 8 | 政府经济学 |
| 何慧玲 | 355 | 75 | 50% | 73 | 9 | 政府经济学 |
| 杨寅典 | 311 | 76 | 50% | 69.1 | 10 | 政府经济学 |
| 李环 | 366 | 64 | 50% | 68.6 | 11 | 政府经济学 |
| 周珊 | 300 | 73 | 50% | 66.5 | 12 | 政府经济学 |
| 肖亨达 | 367 | 59 | 50% | 66.2 | 13 | 不予录取 |
| 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 复试权重(百分数) | 总成绩 | 总成绩排名 | 拟录取专业名称 |
| 李雅丽 | 388 | 89.6 | 40% | 82.4 | 1 | 中共党史 |
| 王昭 | 394 | 86.8 | 40% | 82 | 2 | 中共党史 |
| 林立 | 360 | 89.4 | 40% | 78.96 | 3 | 中共党史 |
| 李佳男 | 367 | 86.8 | 40% | 78.76 | 4 | 中共党史 |
| 黄平森 | 365 | 87 | 40% | 78.6 | 5 | 中共党史 |
| 李X | 338 | 67.6 | 40% | 67.6 | 6 | 不予录取 |
| 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 复试权重(百分数) | 总成绩 | 总成绩排名 | 拟录取专业名称 |
| 石兵 | 378 | 86.5 | 40% | 79.96 | 1 | 学科教学(物理) |
| 马莹华 | 365 | 88.966 | 40% | 79.386 | 2 | 学科教学(英语) |
| 胡方 | 384 | 82.433 | 40% | 79.053 | 3 | 学科教学(物理) |
| 曹小伟 | 359 | 89.733 | 40% | 78.973 | 4 | 科学与技术教育 |
| 陈萌 | 377 | 82.9 | 40% | 78.4 | 5 | 学科教学(英语) |
| 辜声浩 | 362 | 85.233 | 40% | 77.533 | 6 | 科学与技术教育 |
| 陈嘉宝 | 349 | 88.5 | 40% | 77.28 | 7 | 科学与技术教育 |
| 常星星 | 358 | 84.3 | 40% | 76.68 | 8 | 科学与技术教育 |
| 吴广慧 | 361 | 82.866 | 40% | 76.466 | 9 | 科学与技术教育 |
| 高阳 | 353 | 84.6 | 40% | 76.2 | 10 | 学科教学(英语) |
| 李亮 | 356 | 83.433 | 40% | 76.093 | 11 | 学科教学(物理) |
| 洪瑞玲 | 361 | 81.066 | 40% | 75.746 | 12 | 科学与技术教育 |
| 戴敏 | 342 | 86.2 | 40% | 75.52 | 13 | 学科教学(物理) |
| 刘嘉琦 | 347 | 84.333 | 40% | 75.373 | 14 | 科学与技术教育 |
| 刘垚瑶 | 340 | 86.4 | 40% | 75.36 | 15 | 科学与技术教育 |
| 郑晓婷 | 336 | 86.333 | 40% | 74.853 | 16 | 现代教育技术 |
| 万冰怡 | 343 | 83.566 | 40% | 74.586 | 17 | 科学与技术教育 |
| 卢笔雅 | 327 | 86.866 | 40% | 73.986 | 18 | 科学与技术教育 |
| 郭琼瑶 | 339 | 81.566 | 40% | 73.306 | 19 | 科学与技术教育 |
| 操X | 363 | 74 | 40% | 73.16 | 20 | 不予录取 |
| 韩雨楠 | 325 | 83.5 | 40% | 72.4 | 21 | 现代教育技术 |
| 杨X | 317 | 78.833 | 40% | 69.573 | 22 | 不予录取 |
| 姓名 | 初试总分 | 复试总分 | 最终成绩 | 备注 | 录取专业 | |
| 薛勤 | 382 | 84 | 80.2 | 录取 | 大数据历史 | |
| 李佳欣 | 361 | 82.6 | 77.4 | 录取 | 大数据历史 | |
| 冯国林 | 352 | 84.2 | 77.3 | 录取 | 大数据历史 | |
| 陈思琪 | 315 | 91.4 | 77.2 | 录取 | 大数据历史 | |
| 董开广 | 343 | 85.6 | 77.1 | 录取 | 大数据历史 | |
| 汪荣卫 | 354 | 82.7 | 76.75 | 录取 | 大数据历史 | |
| 陈智理 | 358 | 81.2 | 76.4 | 录取 | 大数据历史 | |
| 贾婷宇 | 340 | 84.1 | 76.05 | 录取 | 大数据历史 | |
| 郭靖 | 353 | 81.2 | 75.9 | 录取 | 大数据历史 | |
| 王海燕 | 374 | 76.7 | 75.75 | 录取 | 大数据历史 | |
| 张新 | 356 | 80.2 | 75.7 | 录取 | 大数据历史 | |
| 李帅飞 | 336 | 84.2 | 75.7 | 录取 | 大数据历史 | |
| 盛梦阳 | 305 | 89.7 | 75.35 | 录取 | 大数据历史 | |
| 谭艳平 | 360 | 77.9 | 74.95 | 录取 | 大数据历史 | |
| 何玉琼 | 334 | 82.9 | 74.85 | 录取 | 大数据历史 | |
| 修金良 | 338 | 82.1 | 74.85 | 录取 | 大数据历史 | |
| 邢宗民 | 355 | 77.9 | 74.45 | 录取 | 大数据历史 | |
| 李佳衡 | 324 | 83.7 | 74.25 | 录取 | 大数据历史 | |
| 王志敏 | 338 | 80.7 | 74.15 | 录取 | 大数据历史 | |
| 周炜 | 328 | 82.6 | 74.1 | 录取 | 大数据历史 | |
以上资料由华中师范大学考研网为你整理提供,需要了解更多华中师范大学人文社会科学高等研究院考研信息资料的同学请点击查看:华中师范大学人文社会科学高等研究院2016年考研信息汇总,我们收集整理汇总了华师人文社会科学高等研究院近年的考研信息以备同学们参考。
