华中师范大学体育学院2017年研究生拟录取名单已正式公布,华中师范大学考研网为大家分享如下:
| 华中师范大学体育学院2017年硕士研究生招生拟录取名单 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 录取专业 | 录取类别 | 学习形式 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | 
| 1 | 张立霞 | 体育人文社会学 | 非定向 | 全日制 | 265 | 89.2 | 81.96 | 优质生源调剂专项计划 | 
| 2 | 刘思妙 | 体育人文社会学 | 非定向 | 全日制 | 292 | 92.87 | 85.98 | 优质生源调剂专项计划 | 
| 3 | 董浩 | 体育人文社会学 | 非定向 | 全日制 | 283 | 89.87 | 83.22 | 优质生源调剂专项计划 | 
| 4 | 吴雪丽 | 体育人文社会学 | 非定向 | 全日制 | 287 | 75.07 | 66.24 |  | 
| 5 | 史庆玲 | 体育人文社会学 | 非定向 | 全日制 | 322 | 76.87 | 70.64 |  | 
| 6 | 鄢茂才 | 体育人文社会学 | 非定向 | 全日制 | 313 | 65.13 | 63.86 |  | 
| 7 | 陈兆豪 | 体育人文社会学 | 非定向 | 全日制 | 355 | 74.23 | 72.62 |  | 
| 8 | 黄亮 | 体育人文社会学 | 非定向 | 全日制 | 324 | 73.57 | 69.19 |  | 
| 9 | 周彪 | 体育人文社会学 | 非定向 | 全日制 | 377 | 79.5 | 77.45 |  | 
| 10 | 刘恒 | 体育人文社会学 | 非定向 | 全日制 | 279 | 81.03 | 68.41 |  | 
| 11 | 吴昕歌 | 体育人文社会学 | 非定向 | 全日制 | 297 | 88.1 | 73.75 |  | 
| 12 | 刘才金 | 体育人文社会学 | 非定向 | 全日制 | 275 | 74.83 | 64.91 |  | 
| 13 | 鹿云昭 | 体育人文社会学 | 非定向 | 全日制 | 384 | 83.17 | 79.99 |  | 
| 14 | 马章巧 | 体育人文社会学 | 非定向 | 全日制 | 287 | 70.53 | 63.97 |  | 
| 15 | 肖玲 | 体育人文社会学 | 非定向 | 全日制 | 305 | 70.5 | 65.75 |  | 
| 16 | 林森 | 运动人体科学 | 非定向 | 全日制 | 266 | 75.07 | 64.13 |  | 
| 17 | 李东 | 运动人体科学 | 非定向 | 全日制 | 268 | 83.83 | 68.72 |  | 
| 18 | 王瑶瑶 | 运动人体科学 | 非定向 | 全日制 | 291 | 75.47 | 66.84 |  | 
| 19 | 黎晓丹 | 运动人体科学 | 非定向 | 全日制 | 266 | 74.27 | 63.74 |  | 
| 20 | 彭小红 | 运动人体科学 | 非定向 | 全日制 | 309 | 74.53 | 68.16 |  | 
| 21 | 曾桂芳 | 运动人体科学 | 非定向 | 全日制 | 345 | 72.73 | 70.87 |  | 
| 22 | 石文科 | 体育教育训练学 | 非定向 | 全日制 | 354 | 81.66 | 79.49 | 优质生源调剂专项计划 | 
| 23 | 陈鹏程 | 体育教育训练学 | 非定向 | 全日制 | 279 | 88.8 | 82.2 | 优质生源调剂专项计划 | 
| 24 | 付倩 | 体育教育训练学 | 非定向 | 全日制 | 358 | 76.7 | 74.15 |  | 
| 25 | 郑晰文 | 体育教育训练学 | 非定向 | 全日制 | 347 | 81.87 | 75.64 |  | 
| 26 | 左静 | 体育教育训练学 | 非定向 | 全日制 | 351 | 73.77 | 71.99 |  | 
| 27 | 李韵娜 | 体育教育训练学 | 非定向 | 全日制 | 358 | 75.3 | 73.45 |  | 
| 28 | 曹亚茹 | 体育教育训练学 | 非定向 | 全日制 | 324 | 75.43 | 70.12 |  | 
| 29 | 李凯 | 体育教育训练学 | 非定向 | 全日制 | 339 | 72.43 | 70.12 |  | 
| 30 | 谭晓丹 | 体育教育训练学 | 非定向 | 全日制 | 370 | 84.03 | 79.02 |  | 
| 31 | 朱美容 | 体育教育训练学 | 非定向 | 全日制 | 370 | 77.87 | 75.94 |  | 
| 32 | 苏新雨 | 体育教育训练学 | 非定向 | 全日制 | 332 | 76.7 | 71.55 |  | 
| 33 | 方桂霞 | 体育教育训练学 | 非定向 | 全日制 | 336 | 75.83 | 71.52 | 士兵退役计划 | 
| 34 | 曾兰英 | 体育教育训练学 | 非定向 | 全日制 | 340 | 75.47 | 71.74 |  | 
| 35 | 冯梦婷 | 体育教育训练学 | 非定向 | 全日制 | 345 | 77.3 | 73.15 |  | 
| 36 | 李文龙 | 民族传统体育学 | 非定向 | 全日制 | 331 | 73.73 | 69.97 |  | 
| 37 | 陈珊珊 | 民族传统体育学 | 非定向 | 全日制 | 340 | 71.03 | 69.52 |  | 
| 38 | 何桂洋 | 体育教学 | 非定向 | 全日制 | 271 | 89.2 | 82.2 | 优质生源调剂专项计划 | 
| 39 | 王飞 | 体育教学 | 非定向 | 全日制 | 262 | 91.47 | 83.66 | 优质生源调剂专项计划 | 
| 40 | 方敬磊 | 体育教学 | 非定向 | 全日制 | 262 | 72.93 | 68.82 | 优质生源调剂专项计划 | 
| 41 | 宋健 | 体育教学 | 非定向 | 全日制 | 314 | 78.93 | 70.87 |  | 
| 42 | 王思逸 | 体育教学 | 非定向 | 全日制 | 320 | 83.87 | 73.94 |  | 
| 43 | 刘汪洋 | 体育教学 | 非定向 | 全日制 | 342 | 75.6 | 72 |  | 
| 44 | 张雷 | 体育教学 | 非定向 | 全日制 | 378 | 79.37 | 77.49 |  | 
| 45 | 陶海涵 | 体育教学 | 非定向 | 全日制 | 278 | 88.13 | 71.87 |  | 
| 46 | 高勇 | 体育教学 | 非定向 | 全日制 | 344 | 83.87 | 76.34 |  | 
| 47 | 宋义磊 | 体育教学 | 非定向 | 全日制 | 349 | 86.1 | 77.95 |  | 
| 48 | 杨思佳 | 体育教学 | 非定向 | 全日制 | 364 | 84.87 | 78.84 |  | 
| 49 | 王凌飞 | 体育教学 | 非定向 | 全日制 | 292 | 87.37 | 72.89 |  | 
| 50 | 王茹 | 体育教学 | 非定向 | 全日制 | 331 | 82.67 | 74.44 |  | 
| 51 | 姬蓉蓉 | 体育教学 | 非定向 | 全日制 | 372 | 75 | 74.7 |  | 
| 52 | 张娜 | 体育教学 | 非定向 | 全日制 | 243 | 74.57 | 61.58 | 士兵退役计划 | 
| 53 | 邓云阳 | 体育教学 | 非定向 | 全日制 | 297 | 83.4 | 71.4 |  | 
| 54 | 甄红艳 | 体育教学 | 非定向 | 全日制 | 278 | 88.63 | 72.12 |  | 
| 55 | 张振强 | 体育教学 | 非定向 | 全日制 | 326 | 78.3 | 71.75 |  | 
| 56 | 陈毅林 | 体育教学 | 非定向 | 全日制 | 304 | 84.83 | 72.82 |  | 
| 57 | 曾玉春 | 体育教学 | 非定向 | 全日制 | 325 | 80.73 | 72.87 |  | 
| 58 | 谢杰 | 体育教学 | 非定向 | 全日制 | 337 | 78.4 | 72.9 |  | 
| 59 | 张月蕾 | 体育教学 | 非定向 | 全日制 | 345 | 75.37 | 72.19 |  | 
| 60 | 李百成 | 体育教学 | 非定向 | 全日制 | 313 | 86.13 | 74.37 |  | 
| 61 | 张宝雷 | 体育教学 | 非定向 | 全日制 | 378 | 83.33 | 79.47 |  | 
| 62 | 秦娜 | 体育教学 | 非定向 | 全日制 | 292 | 85.67 | 72.04 |  | 
| 63 | 李慧慧 | 体育教学 | 非定向 | 全日制 | 319 | 81.23 | 72.52 |  | 
| 64 | 王延杰 | 体育教学 | 非定向 | 全日制 | 329 | 78.67 | 72.24 |  | 
| 65 | 朱建强 | 体育教学 | 非定向 | 全日制 | 338 | 78.93 | 73.27 |  | 
| 66 | 张其琦 | 体育教学 | 非定向 | 全日制 | 310 | 83.33 | 72.66 |  | 
| 67 | 宋相会 | 体育教学 | 非定向 | 全日制 | 312 | 83.77 | 73.09 |  | 
| 68 | 牛宇龙 | 体育教学 | 非定向 | 全日制 | 331 | 88.2 | 77.2 |  | 
| 69 | 王瑞 | 体育教学 | 非定向 | 全日制 | 323 | 77.33 | 70.97 |  | 
| 70 | 刘文 | 体育教学 | 非定向 | 全日制 | 330 | 77.27 | 71.63 |  | 
| 71 | 彭浩然 | 运动训练 | 非定向 | 全日制 | 312 | 82.2 | 72.3 |  | 
| 72 | 王英龙 | 运动训练 | 非定向 | 全日制 | 261 | 80.37 | 66.29 |  | 
| 73 | 张通 | 运动训练 | 非定向 | 全日制 | 280 | 74.97 | 65.49 |  | 
| 74 | 罗杰 | 运动训练 | 非定向 | 全日制 | 287 | 79.07 | 68.24 | 优质生源调剂专项计划 | 
| 75 | 陈嘉豪 | 运动训练 | 非定向 | 全日制 | 264 | 78.57 | 65.69 |  | 
| 76 | 侯贤丽 | 运动训练 | 非定向 | 全日制 | 282 | 90.33 | 73.37 |  | 
| 77 | 卢睿 | 运动训练 | 非定向 | 全日制 | 285 | 87.93 | 72.47 |  | 
| 78 | 徐桐 | 运动训练 | 非定向 | 全日制 | 309 | 88.87 | 75.34 |  | 
| 79 | 张子愚 | 运动训练 | 非定向 | 全日制 | 329 | 88.27 | 77.04 |  | 
| 80 | 陈璇 | 运动训练 | 非定向 | 全日制 | 286 | 88.4 | 72.8 |  | 
| 81 | 王娟 | 运动训练 | 非定向 | 全日制 | 309 | 69.37 | 65.59 |  | 
| 82 | 王莹 | 运动训练 | 非定向 | 全日制 | 286 | 80.6 | 68.9 |  | 
| 83 | 王文旭 | 运动训练 | 非定向 | 全日制 | 335 | 80.67 | 73.84 |  | 
| 84 | 刘川 | 运动训练 | 非定向 | 全日制 | 327 | 70.93 | 68.17 |  | 
| 85 | 刘婉秋 | 运动训练 | 非定向 | 全日制 | 346 | 84.67 | 76.94 |  | 
| 86 | 刘斌 | 运动训练 | 非定向 | 全日制 | 325 | 80.47 | 72.74 |  | 
| 87 | 张思 | 体育教学 | 非定向 | 非全日制 | 324 | 76.33 | 70.57 |  | 
| 88 | 沈浩男 | 体育教学 | 非定向 | 非全日制 | 310 | 79.33 | 70.66 |  | 
| 89 | 方玉富 | 体育教学 | 非定向 | 非全日制 | 273 | 70.77 | 62.69 |  | 
| 90 | 刘炼子 | 体育教学 | 非定向 | 非全日制 | 294 | 81.97 | 70.38 |  | 
| 91 | 白艺 | 体育教学 | 非定向 | 非全日制 | 280 | 79.5 | 67.75 |  | 
以上资料由华中师范大学考研网为你整理提供,需要了解更多华中师范大学体育学院考研信息资料的同学请点击查看:华中师范大学体育学院2018年考研信息汇总,我们收集整理汇总了华师体育学院近年的考研信息以备同学们参考。
