华中师范大学国家数字化学习工程技术研究中心2017年研究生拟录取名单已正式公布,华中师范大学考研网为大家分享如下:
| 2017年工程中心硕士研究生拟录取名单 | ||||||||
| 一、一志愿复试考生 | ||||||||
| 排名 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否录取 | 拟录取专业名称 | 备注 | 
| 1 | 李昊龙 | 105117123411000 | 364 | 80.1 | 75.72 | 是 | 教育技术学 |  | 
| 2 | 任缘 | 105117123411001 | 352 | 80.3 | 74.36 | 是 | 教育技术学 |  | 
| 3 | 康令云 | 105117123411018 | 357 | 78.7 | 74.32 | 是 | 教育技术学 |  | 
| 4 | 余雪 | 105117123303866 | 359 | 77 | 73.88 | 是 | 教育技术学 |  | 
| 5 | 王凯 | 105117123410991 | 353 | 78.4 | 73.72 | 是 | 教育技术学 |  | 
| 6 | 刘桂麟 | 105117123410995 | 342 | 79.5 | 72.84 | 是 | 教育技术学 |  | 
| 7 | 汪瑶燕 | 105117123411002 | 350 | 76.7 | 72.68 | 是 | 教育技术学 |  | 
| 8 | 张月 | 105117123303869 | 343 | 78.5 | 72.56 | 是 | 教育技术学 |  | 
| 9 | 张飞青 | 105117123410990 | 329 | 82.2 | 72.36 | 是 | 教育技术学 |  | 
| 10 | 沈肖 | 105117123411023 | 333 | 76.3 | 70.48 | 是 | 教育技术学 |  | 
| 11 | 武亚丽 | 105117123411017 | 334 | 76 | 70.48 | 是 | 教育技术学 |  | 
| 12 | 殷姿 | 105117123303867 | 326 | 72 | 67.92 | 是 | 教育技术学 |  | 
| 13 | 彭利园 | 105117123411021 | 327 | 70.2 | 67.32 | 是 | 教育技术学 |  | 
| 14 | 张丹 | 105117123411028 | 334 | 68 | 67.28 | 是 | 教育技术学 |  | 
|  |  | 105117123411026 | 327 | 69.9 | 67.2 | 否 |  |  | 
|  |  | 105117123411020 | 324 | 66.7 | 65.56 | 否 |  |  | 
|  |  | 105117123303868 | 318 | 64.5 | 63.96 | 否 |  |  | 
|  |  | 105117123411007 | 321 | 62.7 | 63.6 | 否 |  |  | 
|  |  | 105117123411015 | 324 | 61.7 | 63.56 | 否 |  |  | 
|  |  | 105117123411004 | 327 | 58.9 | 62.8 | 否 |  |  | 
|  |  | 105117123411003 | 322 | 60.2 | 62.72 | 否 |  |  | 
| 1 | 李钰环 | 105117123411032 | 327 | 79.3 | 70.96 | 是 | 计算机应用技术 |  | 
| 2 | 聂瀚文 | 105117123411033 | 318 | 69.7 | 66.04 | 是 | 计算机应用技术 |  | 
| 3 | 陈浩 | 105117123411031 | 295 | 70.4 | 63.56 | 是 | 计算机应用技术 |  | 
| 1 | 陈壮 | 105117123303874 | 336 | 75.5 | 70.52 | 是 | 教育信息技术 |  | 
| 1 | 刘凤 | 105117123303872 | 291 | 63.02 | 60.13 | 是 | 通信与信息系统 |  | 
| 二、调剂考生 | ||||||||
| 排名 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否录取 | 拟录取专业名称 | 备注 | 
| 1 | 刘双健 | 103357000917983 | 326 | 85 | 81.04 | 是 | 计算机应用技术 |  | 
| 2 | 尚陈琛 | 105117121303672 | 290 | 82.5 | 77.6 | 是 | 计算机应用技术 |  | 
| 3 | 马燕峰 | 100067210505038 | 321 | 80 | 76.84 | 是 | 计算机应用技术 |  | 
| 4 | 肖小范 | 102467210009703 | 291 | 80.4 | 75.96 | 是 | 计算机应用技术 |  | 
| 5 | 梅云山 | 104877000101311 | 390 | 75.3 | 75.84 | 是 | 计算机应用技术 |  | 
| 6 | 韩加旭 | 104877000133643 | 323 | 78.6 | 75.8 | 是 | 计算机应用技术 |  | 
| 7 | 李环 | 105117121303659 | 303 | 79 | 75.32 | 是 | 计算机应用技术 |  | 
| 8 | 刘昱辰 | 105117121303635 | 280 | 79.8 | 75.04 | 是 | 计算机应用技术 |  | 
| 9 | 周怡林 | 100067210505339 | 303 | 78.2 | 74.68 | 是 | 计算机应用技术 |  | 
| 10 | 余洋 | 104917212034053 | 300 | 77.1 | 73.68 | 是 | 计算机应用技术 |  | 
| 11 | 张龚钊 | 104917212031427 | 287 | 75.5 | 71.88 | 是 | 计算机应用技术 |  | 
| 12 | 邱玥 | 101417121173445 | 293 | 74.7 | 71.48 | 是 | 计算机应用技术 |  | 
| 13 | 侯成坤 | 102847213302666 | 324 | 69.9 | 68.88 | 是 | 计算机应用技术 |  | 
| 14 | 王帅 | 102847212311565 | 338 | 66.7 | 66.88 | 是 | 计算机应用技术 |  | 
| 15 | 向营 | 104877000101393 | 276 | 69.6 | 66.72 | 是 | 计算机应用技术 |  | 
| 16 | 程淼 | 104977312335296 | 294 | 67.1 | 65.44 | 是 | 计算机应用技术 |  | 
| 17 | 张晓彤 | 100027116011865 | 322 | 65.4 | 65.2 | 是 | 计算机应用技术 |  | 
|  |  | 106107077500165 | 301 | 84.5 | 79.64 | 否 |  | 考生放弃 | 
|  |  | 105337420706143 | 326 | 71.8 | 70.48 | 否 |  | 考生放弃 | 
|  |  | 104917212031459 | 295 | 65.5 | 64.2 | 否 |  |  | 
|  |  | 102867500715174 | 300 | 64 | 63.2 | 否 |  |  | 
|  |  | 100567000102031 | 326 | 62 | 62.64 | 否 |  |  | 
|  |  | 105587670100100 | 288 | 63.8 | 62.56 | 否 |  |  | 
|  |  | 104977211331875 | 314 | 58.6 | 59.44 | 否 |  |  | 
|  |  | 103357000915867 | 274 | 57.5 | 56.96 | 否 |  |  | 
| 1 | 朱淑培 | 103597210007055 | 323 | 70 | 68.92 | 是 | 教育信息技术 |  | 
| 2 | 高俊茹 | 100547000000417 | 326 | 69.5 | 68.64 | 是 | 教育信息技术 |  | 
| 1 | 章蕴晗 | 103597210002293 | 339 | 76.31 | 74.61 | 是 | 通信与信息系统 |  | 
| 2 | 谭磊 | 104877000130033 | 371 | 74.5 | 74.44 | 是 | 通信与信息系统 |  | 
| 3 | 赵峙杰 | 106977161160097 | 279 | 75.65 | 71.68 | 是 | 通信与信息系统 |  | 
| 4 | 付一迪 | 104877000100902 | 303 | 73.4 | 70.84 | 是 | 通信与信息系统 |  | 
| 5 | 张力 | 102867347011726 | 325 | 72.16 | 70.73 | 是 | 通信与信息系统 |  | 
| 6 | 桂文婷 | 102487121715507 | 312 | 71.21 | 69.45 | 是 | 通信与信息系统 |  | 
| 7 | 张倩 | 106107080900049 | 316 | 69.99 | 68.63 | 是 | 通信与信息系统 |  | 
| 8 | 罗青刚 | 106997141195152 | 301 | 69.66 | 67.77 | 是 | 通信与信息系统 |  | 
| 9 | 宋洁 | 104877000137670 | 345 | 66 | 66.6 | 是 | 通信与信息系统 |  | 
| 10 | 刘梦瑾 | 104977211331880 | 323 | 66.91 | 66.45 | 是 | 通信与信息系统 |  | 
| 11 | 张玉康 | 106147081007341 | 282 | 68.18 | 65.83 | 是 | 通信与信息系统 |  | 
| 12 | 许琬鹦 | 104977211331940 | 314 | 66.49 | 65.75 | 是 | 通信与信息系统 |  | 
| 13 | 夏雨 | 105117112408243 | 276 | 67.6 | 65.12 | 是 | 通信与信息系统 |  | 
|  |  | 106147080300795 | 286 | 71.73 | 68.83 | 否 |  | 考生放弃 | 
|  |  | 102807210000084 | 314 | 65.63 | 65.07 | 否 |  |  | 
|  |  | 105617000003126 | 341 | 63.62 | 64.53 | 否 |  |  | 
|  |  | 100137111310312 | 303 | 65.1 | 64.2 | 否 |  |  | 
|  |  | 102867411913631 | 307 | 63.8 | 63.32 | 否 |  |  | 
|  |  | 106147081006956 | 325 | 59.93 | 60.95 | 否 |  |  | 
|  |  | 100337208009057 | 324 | 59.58 | 60.63 | 否 |  |  | 
|  |  | 106147081004909 | 280 | 60.98 | 59.99 | 否 |  |  | 
|  |  | 104597411890012 | 295 | 59.53 | 59.43 | 否 |  |  | 
|  |  | 106147080300702 | 279 | 60.22 | 59.33 | 否 |  |  | 
|  |  | 100047612209702 | 312 | 57.43 | 58.43 | 否 |  |  | 
|  |  | 102887100000748 | 301 | 57.12 | 57.73 | 否 |  |  | 
|  |  | 106137081000179 | 266 | 57.83 | 56.91 | 否 |  |  | 
|  |  | 100067210505233 | 322 | 53.53 | 55.71 | 否 |  |  | 
|  |  | 102137021041098 | 294 | 53.5 | 54.56 | 否 |  |  | 
| 1 | 胡天慧 | 105207666608409 | 327 | 84.1 | 80.36 | 是 | 现代教育技术 |  | 
| 2 | 邓柳 | 105117121410706 | 342 | 82.8 | 79.92 | 是 | 现代教育技术 |  | 
| 3 | 刘佩文 | 105117101300073 | 344 | 79.5 | 77.36 | 是 | 现代教育技术 |  | 
| 4 | 贺超颖 | 100277218040868 | 323 | 79.3 | 76.36 | 是 | 现代教育技术 |  | 
| 5 | 吕务达 | 104867216009226 | 366 | 76.2 | 75.6 | 是 | 现代教育技术 |  | 
|  |  | 105117123411005 | 315 | 70.2 | 68.76 | 否 |  |  | 
|  |  | 105117121303748 | 347 | 65.7 | 66.44 | 否 |  |  | 
| 三、优质生源计划(5+1) | ||||||||
| 排名 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否录取 | 拟录取专业名称 | 备注 | 
| 1 | 冯雪珠 | 102697151180041 | 336 | 83.5 | 80.24 | 是 | 教育技术学 |  | 
| 2 | 杨凡 | 102957212003295 | 345 | 79 | 77 | 是 | 教育技术学 |  | 
| 3 | 杨泞瑜 | 103197320803481 | 352 | 77 | 75.68 | 是 | 教育技术学 |  | 
| 4 | 孟彩云 | 102697151180023 | 294 | 79.3 | 75.2 | 是 | 教育技术学 |  | 
| 5 | 韩雪 | 103197320803483 | 321 | 75.6 | 73.32 | 是 | 教育技术学 |  | 
|  |  | 106367040100224 | 343 | 70.2 | 69.88 | 否 |  |  | 
|  |  | 103197612216960 | 364 | 64.6 | 66.24 | 否 |  |  | 
| 1 | 江良 | 104877000133345 | 332 | 77.1 | 74.96 | 是 | 现代教育技术 |  | 
以上资料由华中师范大学考研网为你整理提供,需要了解更多华中师范大学国家数字化学习工程技术研究中心考研信息资料的同学请点击查看:华中师范大学国家数字化学习工程技术研究中心2018年考研信息汇总,我们收集整理汇总了华师国家数字化学习工程技术研究中心近年的考研信息以备同学们参考。
