华中师范大学生命科学学院2017年研究生拟录取名单已正式公布,华中师范大学考研网为大家分享如下:
| 华中师范大学生命科学学院2017年硕士研究生招生拟录取名单 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 录取专业 | 录取类别 | 学习形式 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | 
| 1 | 刘茜 | 课程与教学论 | 非定向 | 全日制 | 339 | 78.76 | 73.28 |  | 
| 2 | 李瑞 | 学科教学(生物) | 非定向 | 全日制 | 366 | 79.34 | 76.27 |  | 
| 3 | 林依帆 | 学科教学(生物) | 非定向 | 全日制 | 380 | 75.02 | 75.51 |  | 
| 4 | 赵玲 | 学科教学(生物) | 非定向 | 全日制 | 375 | 79.96 | 77.48 |  | 
| 5 | 陈慧怡 | 学科教学(生物) | 非定向 | 全日制 | 331 | 81.08 | 73.64 |  | 
| 6 | 夏珂 | 学科教学(生物) | 非定向 | 全日制 | 384 | 80.08 | 78.44 |  | 
| 7 | 魏雨 | 学科教学(生物) | 非定向 | 全日制 | 372 | 80.98 | 77.69 |  | 
| 8 | 陈晓婷 | 学科教学(生物) | 非定向 | 全日制 | 365 | 79.24 | 76.12 |  | 
| 9 | 谢毓玲 | 学科教学(生物) | 非定向 | 全日制 | 351 | 80.96 | 75.58 |  | 
| 10 | 孔娜娜 | 学科教学(生物) | 非定向 | 全日制 | 354 | 79.12 | 74.96 |  | 
| 11 | 张金阳 | 学科教学(生物) | 非定向 | 全日制 | 361 | 76.86 | 74.53 |  | 
| 12 | 闵青青 | 学科教学(生物) | 非定向 | 全日制 | 368 | 82.08 | 77.84 |  | 
| 13 | 杨柳玥 | 学科教学(生物) | 非定向 | 全日制 | 356 | 76.54 | 73.87 |  | 
| 14 | 董皓宇 | 学科教学(生物) | 非定向 | 全日制 | 341 | 79.98 | 74.09 |  | 
| 15 | 刘小敏 | 学科教学(生物) | 非定向 | 全日制 | 349 | 77.34 | 73.57 |  | 
| 16 | 胡依嫏 | 学科教学(生物) | 非定向 | 全日制 | 363 | 80.88 | 76.74 |  | 
| 17 | 曹琼 | 学科教学(生物) | 非定向 | 全日制 | 326 | 80.6 | 72.9 |  | 
| 18 | 伍迪 | 学科教学(生物) | 非定向 | 全日制 | 338 | 79.4 | 73.5 |  | 
| 19 | 朱伟鹏 | 学科教学(生物) | 非定向 | 全日制 | 342 | 80.58 | 74.49 |  | 
| 20 | 梁春兰 | 学科教学(生物) | 非定向 | 全日制 | 378 | 78.1 | 76.85 |  | 
| 21 | 陈薇 | 学科教学(生物) | 非定向 | 全日制 | 348 | 76.38 | 72.99 |  | 
| 22 | 王宇 | 学科教学(生物) | 非定向 | 全日制 | 350 | 79 | 74.5 |  | 
| 23 | 周雨轩 | 学科教学(生物) | 非定向 | 全日制 | 378 | 77.7 | 76.65 |  | 
| 24 | 先凤尧 | 学科教学(生物) | 非定向 | 全日制 | 349 | 79.7 | 74.75 |  | 
| 25 | 黎世杰 | 学科教学(生物) | 非定向 | 全日制 | 349 | 83.9 | 81.08 | 优质生源调剂专项计划 | 
| 26 | 黄文杰 | 学科教学(生物) | 非定向 | 全日制 | 338 | 81.05 | 78.36 | 优质生源调剂专项计划 | 
| 27 | 左凌子 | 植物学 | 非定向 | 全日制 | 319 | 83.95 | 73.88 |  | 
| 28 | 范晔 | 植物学 | 非定向 | 全日制 | 361 | 73.44 | 72.82 |  | 
| 29 | 陈川 | 植物学 | 非定向 | 全日制 | 301 | 87.22 | 73.71 |  | 
| 30 | 张倩倩 | 植物学 | 非定向 | 全日制 | 355 | 81.94 | 76.47 |  | 
| 31 | 唐雪飞 | 植物学 | 非定向 | 全日制 | 323 | 82.95 | 73.78 |  | 
| 32 | 刘利桃 | 植物学 | 非定向 | 全日制 | 377 | 82.9 | 79.15 |  | 
| 33 | 吕晓辉 | 植物学 | 非定向 | 全日制 | 346 | 82.14 | 75.67 |  | 
| 34 | 简丹丹 | 植物学 | 非定向 | 全日制 | 358 | 83.27 | 77.44 |  | 
| 35 | 吴楠楠 | 植物学 | 非定向 | 全日制 | 378 | 81.42 | 78.51 |  | 
| 36 | 刘备备 | 植物学 | 非定向 | 全日制 | 340 | 82.9 | 75.45 |  | 
| 37 | 雷松 | 植物学 | 非定向 | 全日制 | 381 | 83.82 | 80.01 |  | 
| 38 | 郑旭东 | 植物学 | 非定向 | 全日制 | 300 | 86.36 | 73.18 |  | 
| 39 | 郑彬 | 植物学 | 非定向 | 全日制 | 297 | 85.96 | 80.65 | 优质生源调剂专项计划 | 
| 40 | 陈梦岩 | 动物学 | 非定向 | 全日制 | 362 | 84.59 | 78.5 |  | 
| 41 | 王文文 | 动物学 | 非定向 | 全日制 | 343 | 79.99 | 74.29 |  | 
| 42 | 方洋 | 动物学 | 非定向 | 全日制 | 393 | 77.14 | 77.87 |  | 
| 43 | 周柳 | 动物学 | 非定向 | 全日制 | 360 | 82.08 | 77.04 |  | 
| 44 | 刘育莹 | 动物学 | 非定向 | 全日制 | 351 | 81.6 | 75.9 |  | 
| 45 | 沈威 | 动物学 | 非定向 | 全日制 | 337 | 81.53 | 74.47 |  | 
| 46 | 傅香 | 动物学 | 非定向 | 全日制 | 331 | 79.81 | 73.01 |  | 
| 47 | 张辉 | 动物学 | 非定向 | 全日制 | 353 | 79.13 | 74.87 |  | 
| 48 | 蒋萍萍 | 动物学 | 非定向 | 全日制 | 317 | 86.12 | 81.58 | 优质生源调剂专项计划 | 
| 49 | 王珺范 | 动物学 | 非定向 | 全日制 | 295 | 87.24 | 81.59 | 优质生源调剂专项计划 | 
| 50 | 王见 | 生理学 | 非定向 | 全日制 | 352 | 78.19 | 74.3 |  | 
| 51 | 王慧美 | 生理学 | 非定向 | 全日制 | 320 | 85.31 | 74.66 |  | 
| 52 | 叶欢 | 生理学 | 非定向 | 全日制 | 385 | 88.21 | 82.6 |  | 
| 53 | 周单单 | 生理学 | 非定向 | 全日制 | 319 | 78.79 | 71.3 |  | 
| 54 | 蒋瑶 | 生理学 | 非定向 | 全日制 | 370 | 81.52 | 77.76 |  | 
| 55 | 蒋小芳 | 微生物学 | 非定向 | 全日制 | 302 | 86.05 | 80.92 | 优质生源调剂专项计划 | 
| 56 | 刘飞 | 微生物学 | 非定向 | 全日制 | 377 | 84.94 | 80.17 |  | 
| 57 | 杨凯 | 微生物学 | 非定向 | 全日制 | 348 | 73.78 | 71.69 |  | 
| 58 | 方芳 | 微生物学 | 非定向 | 全日制 | 350 | 79.69 | 74.85 |  | 
| 59 | 张建丰 | 微生物学 | 非定向 | 全日制 | 330 | 78.08 | 72.04 |  | 
| 60 | 杨焱超 | 微生物学 | 非定向 | 全日制 | 351 | 81.74 | 75.97 |  | 
| 61 | 廖珍 | 微生物学 | 非定向 | 全日制 | 347 | 79.57 | 74.49 |  | 
| 62 | 杨丽玉 | 微生物学 | 非定向 | 全日制 | 363 | 83.16 | 77.88 |  | 
| 63 | 杨明明 | 遗传学 | 非定向 | 全日制 | 377 | 80.59 | 78 |  | 
| 64 | 张焱 | 遗传学 | 非定向 | 全日制 | 430 | 85.36 | 85.68 |  | 
| 65 | 陈奕豪 | 遗传学 | 非定向 | 全日制 | 317 | 83.28 | 73.34 |  | 
| 66 | 王新鹏 | 遗传学 | 非定向 | 全日制 | 345 | 82.58 | 75.79 |  | 
| 67 | 查蕾 | 遗传学 | 非定向 | 全日制 | 354 | 83.99 | 77.4 |  | 
| 68 | 陈媛媛 | 遗传学 | 非定向 | 全日制 | 374 | 80.58 | 77.69 |  | 
| 69 | 王小倩 | 遗传学 | 非定向 | 全日制 | 400 | 83.08 | 81.54 |  | 
| 70 | 陈莉 | 遗传学 | 非定向 | 全日制 | 371 | 84.18 | 79.19 |  | 
| 71 | 何绍萍 | 遗传学 | 非定向 | 全日制 | 363 | 81.3 | 76.95 |  | 
| 72 | 柯晓妹 | 遗传学 | 非定向 | 全日制 | 373 | 80.69 | 77.65 |  | 
| 73 | 李方舟 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 | 全日制 | 308 | 85.9 | 81.04 | 优质生源调剂专项计划 | 
| 74 | 陈思卓 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 | 全日制 | 358 | 86.29 | 78.95 |  | 
| 75 | 李福宏 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 | 全日制 | 381 | 83.79 | 80 |  | 
| 76 | 汪浩 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 | 全日制 | 390 | 81.17 | 79.59 |  | 
| 77 | 邹飘 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 | 全日制 | 380 | 83.62 | 79.81 |  | 
| 78 | 邓威 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 | 全日制 | 380 | 83.38 | 79.69 |  | 
| 79 | 刘欢 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 | 全日制 | 377 | 87.39 | 81.4 |  | 
| 80 | 牛雅婧 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 | 全日制 | 379 | 81.19 | 78.5 |  | 
| 81 | 高露露 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 | 全日制 | 389 | 80.62 | 79.21 |  | 
| 82 | 郝君晖 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 | 全日制 | 394 | 86.58 | 82.69 |  | 
| 83 | 朱会会 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 | 全日制 | 378 | 83.43 | 79.52 |  | 
| 84 | 李国旗 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 | 全日制 | 383 | 87.59 | 82.1 |  | 
| 85 | 谢小嫚 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 | 全日制 | 355 | 85.72 | 78.36 |  | 
| 86 | 周丽香 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 | 全日制 | 328 | 85.1 | 81.2 | 优质生源调剂专项计划 | 
| 87 | 詹钰玥 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 | 全日制 | 320 | 84.93 | 80.74 | 优质生源调剂专项计划 | 
| 88 | 汪子晨 | 生态学 | 非定向 | 全日制 | 355 | 87.12 | 83.9 | 优质生源调剂专项计划 | 
| 89 | 佘炫楼 | 生态学 | 非定向 | 全日制 | 299 | 85.6 | 80.44 | 优质生源调剂专项计划 | 
| 90 | 侯奇秀 | 生态学 | 非定向 | 全日制 | 307 | 84.19 | 79.63 | 优质生源调剂专项计划 | 
| 91 | 谢思毓 | 生态学 | 非定向 | 全日制 | 332 | 86.61 | 82.57 | 优质生源调剂专项计划 | 
| 92 | 田志夕 | 生态学 | 非定向 | 全日制 | 367 | 90.67 | 82.04 |  | 
| 93 | 郭维 | 生态学 | 非定向 | 全日制 | 371 | 87.98 | 81.09 |  | 
| 94 | 王俊洁 | 生态学 | 非定向 | 全日制 | 336 | 87.57 | 77.38 |  | 
| 95 | 姚磊 | 生态学 | 非定向 | 全日制 | 355 | 87.9 | 79.45 |  | 
| 96 | 伍诗琪 | 生态学 | 非定向 | 全日制 | 354 | 85.87 | 78.34 |  | 
| 97 | 邓婷婷 | 生态学 | 非定向 | 全日制 | 362 | 88.38 | 80.39 |  | 
| 98 | 万松胜 | 生态学 | 定向 | 全日制 | 313 | 77.92 | 70.26 | 少数民族骨干计划 | 
| 99 | 王美玲 | 生态学 | 非定向 | 全日制 | 314 | 90.43 | 76.62 |  | 
| 100 | 蔡玲 | 生态学 | 非定向 | 全日制 | 360 | 85.37 | 78.69 |  | 
| 101 | 林小元 | 生态学 | 非定向 | 全日制 | 348 | 87.59 | 78.6 |  | 
以上资料由华中师范大学考研网为你整理提供,需要了解更多华中师范大学生命科学学院考研信息资料的同学请点击查看:华中师范大学生命科学学院2018年考研信息汇总,我们收集整理汇总了华师生命科学学院近年的考研信息以备同学们参考。
